| Име | Етаж | Площ (m2) | – общи части: | Статус | Цена (до ключ) |
| Гараж1 | -1 | 33.90 | 11.32 | Свободен | € 13,560 |
| Гараж2 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж3 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж4 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж5 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Гараж6 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж7 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж8 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж9 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж10 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж11 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж12 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Гараж13 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Гараж14 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Гараж15 | -1 | 32.20 | 10.76 | Свободен | € 12,880 |
| Гараж16 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Гараж17 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Гараж18 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Гараж19 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Гараж20 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Гараж21 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Гараж22 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Гараж23 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Гараж24 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Гараж25 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Гараж26 | -1 | 33.15 | 11.07 | Свободен | € 13,260 |
| Гараж27 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж28 | -1 | 31.95 | 10.67 | Запазен | € 12,780 |
| Гараж29 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж30 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж31 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж32 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж33 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж34 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж35 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж36 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж37 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж38 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж39 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж40 | -1 | 33.19 | 11.07 | Свободен | € 13,276 |
17°C
Wind: 11mph S
Broken Clouds
Humidity: 80%
