| Име | Етаж | Спални | Изложение | Изглед басейн | Площ (m2) | – общи части: | Статус | Цена (до ключ) |
| М1 | Партер | 0 | с/ю | 155.74 | 22.24 | Свободен | € 436,072 | |
| M2 | Партер | 0 | с/ю | 155.74 | 22.24 | Свободен | € 436,072 | |
| Лоби бар3 | Партер | 0 | с | 176.87 | 25.26 | Запазен | € 442,175 | |
| СтудиоП1 | Партер | 0 | ю | да | 29.89 | 4.30 | Запазен | € 74,725 |
| СтудиоП2 | Партер | 0 | ю | да | 29.89 | 4.30 | Запазен | € 74,725 |
| СтудиоП3 | Партер | 0 | ю | да | 29.89 | 4.30 | Запазен | € 74,725 |
| Студио1 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио2 | 1 | 0 | с | не | 36.49 | 4.99 | Запазен | € 54,735 |
| Студио3 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио4 | 1 | 0 | ю | да | 33.32 | 4.72 | Запазен | € 49,980 |
| Студио5 | 1 | 0 | ю | да | 33.78 | 4.78 | Запазен | € 50,670 |
| Студио6 | 1 | 0 | ю | да | 33.78 | 4.78 | Запазен | € 50,670 |
| Студио7 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио8 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио9 | 1 | 0 | с | не | 36.81 | 5.21 | Запазен | € 55,215 |
| Студио10 | 1 | 0 | с | не | 33.60 | 4.60 | Запазен | € 50,400 |
| Студио11 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио12 | 2 | 0 | с | не | 36.60 | 5.10 | Свободен | € 54,900 |
| Студио13 | 2 | 0 | ю | да | 34.00 | 4.90 | Свободен | € 51,000 |
| Студио14 | 2 | 0 | ю | да | 33.42 | 4.82 | Запазен | € 50,130 |
| Студио15 | 2 | 0 | ю | да | 33.80 | 4.88 | Запазен | € 50,820 |
| Студио16 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио17 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио18 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио19 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио20 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио21 | 3 | 0 | с | не | 33.81 | 4.71 | Запазен | € 50,715 |
| Студио22 | 3 | 0 | с | не | 36.60 | 5.10 | Свободен | € 54,900 |
| Студио23 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио24 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио25 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио26 | 3 | 0 | ю | да | 33.88 | 4.88 | Свободен | € 50,820 |
| Студио27 | 3 | 0 | ю | да | 33.88 | 4.88 | Свободен | € 50,820 |
| Студио28 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио29 | 3 | 0 | с | не | 36.71 | 5.11 | Запазен | € 55,065 |
| Студио30 | 3 | 0 | с | не | 33.69 | 4.69 | Запазен | € 50,535 |
| Студио31 | 4 | 0 | с | не | 33.81 | 4.71 | Запазен | € 50,715 |
| Студио32 | 4 | 0 | с | не | 36.60 | 5.10 | Свободен | € 54,900 |
| Студио33 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио34 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио35 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио36 | 4 | 0 | ю | да | 33.88 | 4.88 | Свободен | € 50,820 |
| Студио37 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио38 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио39 | 4 | 0 | с | но | 36.71 | 5.11 | Свободен | € 55,065 |
| Студио40 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио41 | 5 | 0 | с | не | 33.81 | 4.71 | Свободен | € 50,715 |
| Студио42 | 5 | 0 | с | не | 36.60 | 5.10 | Свободен | € 54,900 |
| Студио43 | 5 | 0 | ю | да | 34.00 | 4.90 | Свободен | € 51,000 |
| Студио44 | 5 | 0 | ю | да | 33.42 | 4.82 | Свободен | € 50,130 |
| Студио45 | 5 | 0 | ю | да | 33.88 | 4.88 | Свободен | € 50,820 |
| Студио46 | 5 | 0 | ю | да | 33.88 | 4.88 | Свободен | € 50,820 |
| Студио47 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио48 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио49 | 5 | 0 | с | не | 36.71 | 5.11 | Свободен | € 55,065 |
| Студио50 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио51 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио52 | 6 | 0 | ю | да | 28.52 | 3.62 | Свободен | € 42,780 |
| Студио53 | 6 | 0 | ю | да | 28.87 | 3.67 | Свободен | € 43,305 |
| Студио54 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио55 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио56 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио57 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио58 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| СтудиоК1 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| СтудиоК2 | 2 | 0 | ю | да | 36.80 | 5.30 | Запазен | € 55,200 |
| СтудиоК3 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| СтудиоК4 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| СтудиоК5 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Aп.1 | 1 | 1 | с | не | 60.36 | 8.26 | Запазен | € 90,540 |
| Ап.2 | 1 | 1 | с | не | 55.61 | 7.61 | Запазен | € 83,415 |
| Ап.3 | 2 | 1 | с | не | 60.53 | 8.43 | Свободен | € 90,795 |
| Ап.4 | 2 | 1 | с | не | 55.76 | 7.76 | Свободен | € 83,640 |
| Ап.5 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Ап.6 | 3 | 1 | с | не | 55.76 | 7.76 | Свободен | € 83,640 |
| Ап.7 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Ап.8 | 4 | 1 | с | не | 55.76 | 7.76 | Свободен | € 83,640 |
| Ап.9 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Ап.10 | 5 | 1 | с | не | 55.76 | 7.76 | Свободен | € 83,640 |
| Aп.11 | 6 | 1 | с | не | 51.42 | 6.42 | Свободен | € 77,130 |
| Ап.12 | 6 | 2 | с/ю | да | 99.18 | 12.38 | Свободен | € 168,606 |
| Ап.13 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
17°C
Wind: 10mph NW
Broken Clouds
Humidity: 79%








