| Име | Етаж | Спални | Изложение | Изглед басейн | Площ (m2) | – общи части: | Статус | Цена (до ключ) |
| Супермаркет | Партер | 0 | з/ю | 595.42 | 83.82 | Запазен | € 2,262,596 | |
| M1 | Партер | 0 | з | 128.74 | 18.12 | Запазен | € 489,212 | |
| Лоби бар1 | Партер | 0 | з | 114.96 | 16.18 | Запазен | € 436,012 | |
| Студио1 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио2 | 1 | 0 | ю | не | 35.89 | 5.09 | Запазен | € 53,835 |
| Студио3 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио4 | 1 | 0 | з | не | 35.96 | 4.76 | Свободен | € 53,940 |
| Студио5 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио6 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио7 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио8 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио9 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио10 | 3 | 0 | з | не | 36.06 | 4.86 | Свободен | € 54,090 |
| Студио11 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио12 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио13 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио14 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио15 | 5 | 0 | з | не | 31.81 | 3.71 | Свободен | € 47,715 |
| Студио16 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио17 | 5 | 0 | ю/з | не | 33.70 | 4.00 | Свободен | € 50,550 |
| Ап.1 | 1 | 1 | с/и | да | 62.48 | 8.28 | Запазен | € 93,720 |
| Ап.2 | 1 | 1 | ю | не | 58.19 | 8.19 | Запазен | € 87,285 |
| Ап.3 | 1 | 1 | ю/з | не | 59.46 | 8.16 | Запазен | € 89,190 |
| Ап.4 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Ап.5 | 1 | 1 | з | не | 57.52 | 7.62 | Запазен | € 86,280 |
| Ап.6 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Ап.7 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Ап.8 | 2 | 1 | ю | не | 60.58 | 8.68 | Свободен | € 90,870 |
| Ап.9 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Ап.10 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Ап.11 | 2 | 1 | з | не | 57.67 | 7.77 | Свободен | € 86,505 |
| Ап.12 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Ап.13 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Ап.14 | 3 | 1 | ю | не | 60.58 | 8.68 | Свободен | € 90,870 |
| Ап.15 | 3 | 1 | ю/з | не | 59.63 | 8.33 | Свободен | € 89,445 |
| Ап.16 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Ап.17 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Ап.18 | 3 | 1 | и | да | 59.06 | 8.46 | Запазен | € 88,590 |
| Ап.19 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Ап.20 | 4 | 1 | з | не | 49.90 | 7.94 | Запазен | € 74,850 |
| Ап.21 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Ап.22 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Ап.23 | 4 | 1 | ю/з | не | 59.96 | 8.66 | Свободен | € 89,940 |
| Ап.24 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Ап.25 | 5 | 1 | з | не | 53.66 | 6.26 | Свободен | € 80,490 |
| Ап.26 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Ап.27 | 5 | 1 | ю/и | да | 70.52 | 8.82 | Свободен | € 105,708 |
| Ап.28 | 5 | 1 | ю | не | 56.08 | 6.78 | Свободен | € 84,120 |
16°C
Wind: 11mph S
Broken Clouds
Humidity: 84%








