| Име | Етаж | Спални | Изложение | Изглед басейн | Площ (m2) | – общи части: | Статус | Цена (до ключ) |
| Ресторант | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио1 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио2 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио3 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио4 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио5 | 1 | 0 | с | не | 36.17 | 5.07 | Запазен | € 54,255 |
| Студио6 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио7 | 2 | 0 | ю | да | 36.83 | 5.53 | Свободен | € 55,245 |
| Студио8 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио9 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио10 | 2 | 0 | с | не | 36.28 | 5.18 | Свободен | € 54,420 |
| Студио11 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио12 | 3 | 0 | ю | да | 36.83 | 5.53 | Свободен | € 55,245 |
| Студио13 | 3 | 0 | ю | да | 34.02 | 5.02 | Свободен | € 51,030 |
| Студио14 | 3 | 0 | ю | да | 34.14 | 5.04 | Свободен | € 51,210 |
| Студио15 | 3 | 0 | с | не | 36.28 | 5.18 | Свободен | € 54,420 |
| Студио16 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио17 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио18 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио19 | 4 | 0 | ю | да | 34.14 | 5.04 | Свободен | € 51,210 |
| Студио20 | 4 | 0 | с | не | 36.28 | 5.18 | Свободен | € 54,420 |
| Студио21 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио22 | 5 | 0 | ю | да | 36.83 | 5.53 | Свободен | € 55,245 |
| Студио23 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио24 | 5 | 0 | ю | да | 34.14 | 5.04 | Свободен | € 51,210 |
| Студио25 | 5 | 0 | с | не | 36.28 | 5.18 | Свободен | € 54,420 |
| Студио26 | 6 | 0 | с | не | 36.51 | 5.21 | Свободен | € 54,765 |
| Студио27 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио28 | 6 | 0 | ю | да | 34.02 | 5.02 | Свободен | € 51,030 |
| Студио29 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио30 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио31 | 7 | 0 | ю | да | 36.51 | 5.21 | Свободен | € 62,067 |
| Студио32 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио33 | 7 | 0 | ю | да | 34.26 | 5.06 | Запазен | € 58,242 |
| Студио34 | 8 | 0 | ю | да | 34.02 | 5.02 | Свободен | € 57,834 |
| Студио35 | 9 | 0 | ю | да | 34.02 | 5.02 | Свободен | € 57,834 |
| СтудиоК1 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| СтудиоК2 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| СтудиоК3 | 3 | 0 | ю | да | 33.09 | 4.89 | Свободен | € 49,635 |
| СтудиоК4 | 4 | 0 | ю | да | 33.09 | 4.89 | Свободен | € 49,635 |
| СтудиоК5 | 5 | 0 | ю | да | 33.09 | 4.89 | Свободен | € 49,635 |
| СтудиоК6 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Ап.1 | 1 | 1 | с | не | 67.23 | 9.43 | Запазен | € 100,845 |
| Ап.2 | 1 | 2 | с | не | 92.97 | 13.27 | Запазен | € 139,455 |
| Ап.3 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Ап.4 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Ап.5 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Ап.6 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Ап.7 | 2 | 2 | с | не | 93.24 | 13.54 | Запазен | Запазен |
| Aп.8 | 2 | 1 | ю | да | 51.59 | 7.49 | Запазен | € 77,385 |
| Ап.9 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Ап.10 | 2 | 1 | с | не | 58.09 | 8.29 | Запазен | € 87,135 |
| Aп.11 | 3 | 1 | с | не | 67.42 | 9.62 | Свободен | € 101,130 |
| Ап.12 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Ап.13 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Ап.14 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Ап.15 | 3 | 1 | с | не | 58.09 | 8.29 | Свободен | € 87,135 |
| Ап.16 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Ап.17 | 4 | 2 | с | не | 93.24 | 13.54 | Свободен | € 139,860 |
| Ап.18 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Ап.19 | 4 | 1 | ю | да | 51.59 | 7.49 | Свободен | € 77,385 |
| Ап.20 | 4 | 1 | с | не | 58.09 | 8.29 | Свободен | € 87,135 |
| Ап.21 | 5 | 1 | с | не | 67.42 | 9.62 | Свободен | € 101,130 |
| Ап.22 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Ап.23 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Ап.24 | 5 | 1 | ю | да | 51.59 | 7.49 | Запазен | € 77,385 |
| Aп.25 | 5 | 1 | с | не | 58.09 | 8.29 | Свободен | € 87,135 |
| Ап.26 | 6 | 1 | с | не | 67.42 | 9.62 | Свободен | € 101,130 |
| Ап.27 | 6 | 2 | с | не | 93.24 | 13.54 | Свободен | € 149,184 |
| Ап.28 | 6 | 1 | ю | да | 51.59 | 7.49 | Запазен | € 77,385 |
| Ап.29 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Ап.30 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Ап.31 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Ап.32 | 7 | 2 | с | не | 93.24 | 13.54 | Запазен | € 158,508 |
| Ап.33 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Ап.34 | 7 | 1 | ю | да | 51.74 | 7.64 | Запазен | € 77,610 |
| Ап.35 | 7 | 1 | с | не | 58.09 | 8.29 | Свободен | € 98,753 |
| Ап.36 | 8 | 1 | с | не | 67.42 | 9.62 | Свободен | € 121,356 |
| Ап.37 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Ап.38 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Ап.39 | 8 | 2 | с/ю | да | 90.31 | 13.11 | Запазен | € 162,558 |
| Ап.40 | 9 | 1 | с | не | 67.42 | 9.62 | Свободен | € 121,356 |
| Ап.41 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Ап.42 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Ап.43 | 9 | 2 | с/ю | да | 90.31 | 13.11 | Свободен | € 162,558 |
| Ап.44 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Ап.45 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
17°C
Wind: 10mph NW
Broken Clouds
Humidity: 79%









