| Име | Етаж | Спални | Изложение | Изглед море/басейн | Площ (m2) | – общи части: | Статус | Цена (до ключ) |
| Апартамент А1 | 0 | 2 | запад/изток | не/да | 88.88 | 11.82 | Свободен | € 67,500 |
| Апартамент А2 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Апартамент А3 | 0 | 1 | запад/изток | не/да | 69.37 | 9.17 | Свободен | € 48,559 |
| Апартамент А4 | 0 | 1 | запад | не/да | 55.34 | 7.19 | Свободен | € 38,740 |
| Апартамент А5 | 0 | 1 | запад | не/да | 58.14 | 7.55 | Свободен | € 40,700 |
| Апартамент А1 | 1 | 2 | запад/изток | не/да | 90.01 | 12.95 | Свободен | € 72,008 |
| Апартамент А2 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Апартамент А3 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Апартамент А4 | 1 | 1 | запад | частичен/да | 56.03 | 7.88 | Свободен | € 47,625 |
| Апартамент А5 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Апартамент А1 | 2 | 2 | запад/изток | частичен/да | 90.01 | 12.95 | Свободен | € 72,008 |
| Апартамент А2 | 2 | 1 | изток | не/не | 52.71 | 7.67 | Запазен | € 42,168 |
| Апартамент А3 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Апартамент А4 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Апартамент А5 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Апартамент А1 | 3 | 2 | запад/изток | да/да | 90.01 | 12.95 | Свободен | € 72,008 |
| Апартамент А2 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Апартамент А3 | 3 | 1 | запад/изток | да/да | 70.25 | 10.05 | Свободен | € 56,200 |
| Апартамент А4 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Апартамент А5 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Апартамент А1 | 4 | 1 | запад/изток | да/да | 69.66 | 9.46 | Свободен | € 55,728 |
| Апартамент А2 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Апартамент А3 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Aпартамент А4 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
14°C
Wind: 10mph NNE
Scattered Clouds
Humidity: 81%

