| Име | Етаж | Спални | Изложение | Изглед море/басейн | Площ (m2) | – общи части: | Статус | Цена (до ключ) |
| Студио С1 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Апартамент А1 | 0 | 2 | изток/запад | не/да | 90.52 | 14.73 | Свободен | € 63,364 |
| Aпартамент А2 | 0 | 1 | изток | не/не | 55.03 | 9.05 | Свободен | € 38,521 |
| Студио С1 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио С2 | 1 | 0 | изток | не | 35.33 | 6.27 | Свободен | € 28,264 |
| Студио С3 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио С4 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Апартамент А1 | 1 | 2 | изток/запад | не/да | 91.93 | 16.14 | Свободен | € 73,544 |
| Апартамент А2 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио С1 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио С2 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио С3 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Cтудио С4 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Апартамент А1 | 2 | 2 | запад/изток | да/да | 91.93 | 16.14 | Свободен | € 73,544 |
| Апартамент А2 | 2 | 1 | север | не/да | 61.34 | 10.62 | Свободен | € 49,072 |
| Студио С1 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио С2 | 3 | 0 | изток | не/не | 35.33 | 6.27 | Свободен | € 28,264 |
| Студио С3 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Студио С4 | 3 | 0 | север | не/не | 41.55 | 7.01 | Свободен | € 33,240 |
| Апартамент А1 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Апартамент А2 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Апартамент А1 | 4 | 1 | изток | не/не | 96.28 | 16.26 | Свободен | € 77,024 |
| Апартамент А2 | 4 | 1 | север/изток | не/не | 94.36 | 15.94 | Свободен | € 75,488 |
| Студио А3 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
| Апартамент А4 | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден | Продаден |
13°C
Wind: 8mph S
Clear Skies
Humidity: 83%

