| Имя | Этаж | Площадь (m2) | — общие части: | Статус | Цена (под ключ) |
| Гараж1 | -1 | 33.90 | 11.32 | Свободен | € 13,560 |
| Гараж2 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж3 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж4 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж5 | Продан | Продан | Продан | Продаден | Продан |
| Гараж6 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж7 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж8 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж9 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж10 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж11 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж12 | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан |
| Гараж13 | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан |
| Гараж14 | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан |
| Гараж15 | -1 | 32.20 | 10.76 | Свободен | € 12,880 |
| Гараж16 | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан |
| Гараж17 | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан |
| Гараж18 | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан |
| Гараж19 | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан |
| Гараж20 | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан |
| Гараж21 | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан |
| Гараж22 | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан |
| Гараж23 | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан |
| Гараж24 | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан |
| Гараж25 | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан |
| Гараж26 | -1 | 33.15 | 11.07 | Свободен | € 13,260 |
| Гараж27 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж28 | -1 | 31.95 | 10.67 | Бронь | € 12,780 |
| Гараж29 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж30 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж31 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж32 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж33 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж34 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж35 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж36 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж37 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж38 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж39 | -1 | 31.95 | 10.67 | Свободен | € 12,780 |
| Гараж40 | -1 | 33.19 | 11.07 | Свободен | € 13,276 |
14°C
Wind: 11mph S
Rain
Humidity: 89%
