| Имя | Этаж | Спальни | Изложение | Вид на бассейн | Площадь (m2) | — общие части: | Статус | Цена (под ключ) |
| Супермаркет | Партер | 0 | з/ю | 595.42 | 83.82 | Бронь | € 2,262,596 | |
| M1 | Партер | 0 | з | 128.74 | 18.12 | Бронь | € 489,212 | |
| Лоби бар1 | Партер | 0 | з | 114.96 | 16.18 | Бронь | € 436,012 | |
| Студио1 | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан |
| Студио2 | 1 | 0 | ю | нет | 35.89 | 5.09 | Бронь | € 53,835 |
| Студио3 | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан |
| Студио4 | 1 | 0 | з | нет | 35.96 | 4.76 | Свободен | € 53,940 |
| Студио5 | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан |
| Студио6 | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан |
| Студио7 | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан |
| Студио8 | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан |
| Студио9 | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан |
| Студио10 | 3 | 0 | з | нет | 36.06 | 4.86 | Свободен | € 54,090 |
| Студио11 | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан |
| Студио12 | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан |
| Студио13 | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан |
| Студио14 | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан |
| Студио15 | 5 | 0 | з | нет | 31.81 | 3.71 | Свободен | € 47,715 |
| Студио16 | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан |
| Студио17 | 5 | 0 | ю/з | нет | 33.70 | 4.00 | Свободен | € 50,550 |
| Ап.1 | 1 | 1 | с/в | да | 62.48 | 8.28 | Бронь | € 93,720 |
| Ап.2 | 1 | 1 | ю | нет | 58.19 | 8.19 | Бронь | € 87,285 |
| Ап.3 | 1 | 1 | ю/з | нет | 59.46 | 8.16 | Бронь | € 89,190 |
| Ап.4 | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан |
| Ап.5 | 1 | 1 | з | нет | 57.52 | 7.62 | Бронь | € 86,280 |
| Ап.6 | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан |
| Ап.7 | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продан | Продаден |
| Ап.8 | 2 | 1 | ю | нет | 60.58 | 8.68 | Свободен | € 90,870 |
| Ап.9 | Продан | Продан | Продан | Продан | Продаден | Продан | Продан | Продан |
| Ап.10 | Продан | Продан | Продан | Продан | Продаден | Продан | Продан | Продан |
| Ап.11 | 2 | 1 | з | нет | 57.67 | 7.77 | Свободен | € 86,505 |
| Ап.12 | Продан | Продан | Продан | Продан | Продаден | Продан | Продан | Продан |
| Ап.13 | Продан | Продан | Продан | Продан | Продаден | Продан | Продан | Продан |
| Ап.14 | 3 | 1 | ю | нет | 60.58 | 8.68 | Свободен | € 90,870 |
| Ап.15 | 3 | 1 | ю/з | нет | 59.63 | 8.33 | Свободен | € 89,445 |
| Ап.16 | Продан | Продан | Продан | Продан | Продаден | Продан | Продан | Продан |
| Ап.17 | Продан | Продан | Продан | Продан | Продаден | Продан | Продан | Продан |
| Ап.18 | 3 | 1 | в | да | 59.06 | 8.46 | Бронь | € 88,590 |
| Ап.19 | Продан | Продан | Продан | Продан | Продаден | Продан | Продан | Продан |
| Ап.20 | 4 | 1 | з | нет | 49.90 | 7.94 | Бронь | € 74,850 |
| Ап.21 | Продан | Продан | Продан | Продан | Продаден | Продан | Продан | Продан |
| Ап.22 | Продан | Продан | Продан | Продан | Продаден | Продан | Продан | Продан |
| Ап.23 | 4 | 1 | ю/з | нет | 59.96 | 8.66 | Свободен | € 89,940 |
| Ап.24 | Продан | Продан | Продан | Продан | Продаден | Продан | Продан | Продан |
| Ап.25 | 5 | 1 | з | нет | 53.66 | 6.26 | Свободен | € 80,490 |
| Ап.26 | Продан | Продан | Продан | Продан | Продаден | Продан | Продан | Продан |
| Ап.27 | 5 | 1 | ю/в | да | 70.52 | 8.82 | Свободен | € 105,708 |
| Ап.28 | 5 | 1 | ю | нет | 56.08 | 6.78 | Свободен | € 84,120 |
15°C
Wind: 9mph N
Scattered Clouds
Humidity: 76%









