| Name | Floor | Bedrooms | Facing | Pool view | Area (m2) | Status | Full Price |
| Restaurant | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Office 1 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Office 2 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Office 3 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 1 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 2 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 3 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 4 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 5 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 6 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 7 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 8 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 9 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt K 1 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 10 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 11 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 12 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 14 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 15 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 16 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 17 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 18 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 19 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt K 2 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 20 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 21 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 22 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 23 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 24 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 25 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 26 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 27 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Аpt 28 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt K 3 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 29 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 30 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 31 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 32 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 33 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 34 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 35 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 36 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 37 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| K 4 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 38 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 39 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt T 1 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt T 2 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
12°C
Wind: 12mph S
Scattered Clouds
Humidity: 86%
