| Name | Floor | Bedrooms | Facing | Pool view | Area (m2) | Status | Full Price |
| Office 1 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Office 2 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Bar | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Shop 1 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Shop 2 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 1 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 2 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 3 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 4 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 5 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 6 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 7 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 8 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 9 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 10 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 11 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 12 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 14 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 15 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 16 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 17 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 18 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 19 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 20 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 21 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 22 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 23 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 24 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Apt 25 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| M 1 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| M 2 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| M 3 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
14°C
Wind: 13mph SSW
Cloudy
Humidity: 98%
